Quelques statistiques

Brèves notes historiques

Fondation de la paroisse Saint-Alexandre :  le 20 juin 1946
Début de la construction de l’église : le 28 novembre 1957
Bénédiction de l’église : 31 août 1958
            par Mgr Marie-Joseph Lemieux,  archevêque d’Ottawa

Quelques statistiques depuis la fondation de la paroisse Saint-Alexandre

Liste des pasteurs depuis la fondation de la paroisse

Nom du pasteur Début Fin
Antonio Massé 1946 1955
R.P. Kittel 1955 1964
Gaétan Paquette 1964 1967
Rodrigue Roberge 1967 1970
Bernard Potvin 1970 1972
Lucien Michaud 1972 1973
Lévis Martel, vicaire coopérateur 1973 1979
Lévis Martel 1973 1979
Léopold Grimard 1979 1980
Paul Deschênes, c.s.sp. 1980 1983
Bruno Godbout, c.s.sp. 1983 1986
Normand Carpentier, pasteur 1986 1988
André Scheire, diacre (officiant aux célébrations du mariage) 1988 1991
Rodrigue Roberge, c.s.sp. 1990 1992
David Trottier, o.m.i. 1992 1992
Luc Dion, o.f.m. modérateur de l’équipe de pastorale 1993 1997
Père Bonaventure Nizigiyimana, c.b.y. pasteur associé 1997 1998
Yves Mayer, modérateur de l’équipe de pastorale 1997 2004
Lévis Martel, modérateur de l’équipe de pastorale 2004 2012
Jacques-L. Wiseman, prêtre modérateur 2012 2015
Philippe Gendron, V. g., prêtre administrateur 2015 2019
Jean-Pierre Charron 2015 présent
Clay Mamvemba 2019 2021
Jean Roland Joseph 2021 2022
Élie Muzungu Kasongo-Ngoy 2022 présent

Nombres des personnes ayant reçues les sacrements et funérailles

 

Année Baptêmes Confirmations Mariages Funérailles
1946 7 0 1
1947 10 24 1
1948 19 0 5 2
1949 13 0 5 3
1950 21 24 2 3
1951 19 0 6 9
1952 21 0 4 6
1953 27 63 6 6
1954 44 0 13 4
1955 41 0 6 4
1956 34 102 6 4
1957 45 0 7 10
1958 55 0 10 5
1959 60 85 5 7
1960 66 0 11 15
1961 84 0 6 12
1962 118 206 12 13
1963 150 113 10 15
1964 123 149 13 9
1965 68 0 4 6
1966 70 54 12 6
1967 64 84 16 6
1968 58 98 13 5
1969 55 107 19 6
1970 57 97 22 11
1971 68 115 13 23
1972 68 127 22 9
1973 72 50 20 10
1974 86 0 29 13
1975 99 0 31 7
1976 122 0 17 13
1977 125 43 17 8
1978 130 81 26 9
1979 114 75 30 15
1980 123 54 18 13
1981 106 103 23 12
1982 101 102 26 14
1983 105 0 25 8
1984 97 0 21 7
1985 103 35 23 9
1986 96 35 15 5
1987 110 0 18 10
1988 102 0 12 6
1989 110 0 16 15
1990 113 9 10 7
1991 117 11 14 7
1992 97 15 12 6
1993 105 29 14 15
1994 111 9 23 23
1995 89 19 14 14
1996 93 33 15 13
1997 59 31 14 14
1998 65 32 12 13
1999 67 19 9 22
2000 69 11 11
2001 83 32 9 13
2002 81 11 14
2003 75 10 8 14
2004 89 9 23
2005 75 58 2 16
2006 82 79 9 24
2007 96 60 11 20
2008 97 57 13 18
2009 127 52 8 13
2010 121 27 7 20
2011 98 80 12 18
2012 107 29 9 22
2013 70 46 3 17
2014 53 68 3 23
2015 47 33 2 20
2016 47 36 8 13
2017 40 34 0 12
2018 24 0 4 19
2019 25 0 0 18
2020 12 0 0 14
2022 26 8 2 11
2023 15 2 0 12
Total 5753  2951  897 910
Dix dernières années
Année Baptêmes Confirmations Mariages Funérailles
2014 53 68 3 23
2015 47 33 2 20
2016 47 36 8 13
2017 40 34 0 12
2018 24 0 4 19
2019 25 0 0 18
2020 12 0 0 14
2021 12 7 1 18
2022 26 8 2 11
2023 15 2 0 12
Total 301 188 21 160